{jcomments on}Обласна краєзнавча олімпіада «Мій рідний край»
Вітаємо!!!

Любчинська Анастасія Вікторівна з великою перевагою перемогла на обласній краєзнавчій олімпіаді в напрямку «Правила спортивного туризму», що дозволило команді м.Чернівців в підсумку посісти друге командне місце в районному заліку.
Кращою в цій секції в клубному заліку була ще одна наша учениця- Симинюк Тетяна. Молодці!!!
| № | Прізвище, ім’я учасника | Район | Кількість набраних балів | Місце | ||||||
| 1 | Любчинська Анастасія Вікторівна | м. Чернівці | 81 | І | ||||||
| 2 | Ткачук Олександра Олександрівна | Глибоцький | 67 | ІІ | ||||||
| 3 | Лучик Яна Юріївна | Вижницький | 64 | ІІІ | ||||||
| 4 | Демик Крістіна Василівна | Сторожинецький | 57 | 4 | ||||||
| 5 | Кадельник Дмитро Вікторович | Хотинський | 54 | 5 | ||||||
| 6 | Федорюк Павло Іванович | Кіцманський | 51 | 6 | ||||||
| 7 | Штефанеса Ірина Анатоліївна | Новоселицький | 50 | 7 | ||||||
| 8 | Ясніцька Олександра Сергіївна | Сокирянський | 46 | 8 | ||||||
| 9 | Андронік Олександра Петрівна | Заставнівський | 41 | 9 | ||||||
| 10 | Михайлюк Юрій Романович | Путильський | 39 | 10 | ||||||
| 11 | Аміхалакіой Еріка Маринівна | Герцаївський | 39 | 10 | ||||||
| 12 | Куцевол Вікторія Валеріївна | Кельменецький | 37 | 12 | ||||||
| № | Район | «Історичне краєзнавство» | «Географічне краєзнавство» | «Правила змагань» | Сума балів | Місце | ||||
| 1 | Глибоцький | 80 | 77 | 67 | 224 | І | ||||
| 2 | м. Чернівці | 71 | 53 | 81 | 205 | ІІ | ||||
| 3 | Новоселицький | 79 | 72 | 50 | 201 | ІІІ | ||||
| 4 | Сторожинецький | 67 | 75 | 57 | 199 | 4 | ||||
| 5 | Хотинський | 74 | 60 | 54 | 188 | 5 | ||||
| 6 | Сокирянський | 66 | 61 | 46 | 173 | 6 | ||||
| 7 | Вижницький | 53 | 55 | 64 | 172 | 7 | ||||
| 8 | Заставнівський | 76 | 53 | 41 | 170 | 8 | ||||
| 9 | Кіцманський | 57 | 51 | 51 | 159 | 9 | ||||
| 10 | Герцаївський | 53 | 58 | 39 | 150 | 10 | ||||
| 11 | Кельменецький | 56 | 51 | 37 | 144 | 11 | ||||
| 12 | Путильський | 74 | – | 39 | 113 | 12 | ||||
